电热恒温烤箱101系列
- 产品简介
- 产品案例
一、用途
101型是带鼓风和恒温的 电热干燥箱,有数字智能型显示和指针显示两种,本品广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理、烘焙、熔腊、灭菌和加温, 但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只适用于实验普通试验使用,若生产上长时间连续工作建议选购100A、120A生产专用型工业烤箱。
二、 结构特点:
1.温控器分指针式、微电脑智能PID数字显示两种;
2.外壳采用金属漆喷制,整体设计美观大方;
3.热风循环系统由低噪声风机和风道组成;
4.胆分为镜面不锈钢、镀锌钢板两种型号;
5.工作室内搁板高度、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品;
6.箱门安装有双层钢化玻璃观察窗、能清晰地观察到箱内物品。
三、产品规格
型号 | 电压V | 控温 范围℃ | 精确度℃ | 波动度% | 功率KW | 内胆尺寸(mm) (高×宽×深) | 外形尺寸(mm) (高×宽×深) | 包装尺寸(mm)(高×宽×深) | 净重KG | 装运重量KG |
101-0(AS) | 220 | 室温+5 ~300 | ±1 | ±1 | 0.8~1.6 | 350×350×350 | 590×660×520 | 710×740×600 | 34.8 | 37.2 |
101-1(AS) | 0.8~1.6 | 450×450×350 | 690×760×520 | 810×840×600 | 41.5 | 45 | ||||
101-2(AS) | 1.6~2.4 | 550×550×450 | 790×870×640 | 910×950×720 | 60 | 64.5 | ||||
101-3(AS) | 2~3 | 750×600×500 | 1050×980×700 | 1270×1060×780 | 80 | 84.5 | ||||
101-4(AS) | 380 | ±2 | 3~4.8 | 1000×800×800 | 1300×1210×1000 | 1420×1290×1080 | 162 | 168 | ||
101-5(AS) | 6 | 1000×1000×1000 | 1300×1420×1200 | 1420×1500×1280 | 189 | 197 | ||||
202-00 | 220 | ±1 | 0.5 | 250×250×250 | 480×520×400 | 600×600×480 | 19 | 21 | ||
202-0 | 0.8~1.6 | 350×350×350 | 590×640×520 | 710×720×600 | 33 | 36 | ||||
202-1 | 0.8~1.6 | 450×450×350 | 670×720×520 | 790×800×600 | 39.5 | 42.5 |
注:型号后带“A”为数显温控仪;带“S”为不锈钢内胆。